Характеристки:
Способ установки | навесной |
---|---|
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100; |
Вид тяги | принудительная |
Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
Мощность, кВт | 24,7 |
КПД, % | 93,05 |
Топливо | природный газ |
Расход газа min-max, м3/ч | 1,22-2,8 |
Отопление | |
Материал теплообменника | медь |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,7/3 |
Площадь обогрева, кв.м | до 240 |
Расширительный бак | да (6л) |
Горячее водоснабжение | |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,5/6 |
Производительность системы ГВС, л/мин | 13,24 (при t=25°С) |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 35-57 |
Оснащение и функциональность | |
Тип розжига | автоматический розжиг |
Управление | электронный блок управления (невыносной) |
Циркуляционный насос | есть |
Режим «Лето» | есть |
Защита от замерзания | есть |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
Питание, В | 220 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 420x700x255 |
Вес, кг | 40 |
Дополнительно | Электронный розжиг; пониженный уровень шума; постциркуляция насоса; антиблокировка насоса; функция очистки дымохода; системы безопасности |
Отзывы
Отзывов пока нет.