Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19 N |
Автоматика безопасности | 820 NOVA |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
КПД, %
|
90 |
Наличие контура ГВС | двухконтурный |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.9 |
Средний расход природного газа, м3/ч
|
0.95 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин
|
6 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 744/416/491 |
Масса брутто, кг, не более | 55 |
Масса нетто, кг, не более | 53 |
Срок заводской гарантии, лет | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.